DUCDYORK HARLEY
HOT GIRL Z VETRAKU X HAPPY D'JAY
UNE GAMME DE LIGNÉES DE HAUT PRESTIGE CANADIENNE, AMÉRICAINE ET EUROPÉENNE FIGURE DANS L'ARBRE GÉNÉALOGIQUE
NOTER QUE CHAQUE CHIEN DONT LE NOM EST INSCRIT EN ROUGE S'EST MÉRITÉ LE TITRE DE CHAMPION ET PLUS
BLOOMSBURY BEAU TIE & TUX | |||||
CH.CAN.AM KIRKSTAN'S TOP HAT | |||||
KIRKSTAN'S BETTER THAN EVER | |||||
EVERDEAR AND TOTALLY SPIFFY | |||||
CH.CAN.AM DURRER'S ACE HIGH | |||||
CH. EVERDEAR'S HIGH ROLLER | |||||
CH.DURRER'S DAZZEL CANDY | |||||
EVERDEAR'S MANFRED MAN | |||||
CH.KIRKSTAN'S KORIGAN | |||||
CH.TARMAR WHISKEY JACK | |||||
CH.TARMAR BABY BUBBLES | |||||
EVERDEAR'S BELLA SIERRA | |||||
CH.KIRSTAN'S TOP HAT | |||||
EVERDEAR'S BLUE SIERRA | |||||
DURRER'S DAZZEL CANDY | |||||
EVERDEAR'S OZZIE DOGGIE PERRY | |||||
CH.AM.PR.LAT.INT'I CH CARANEAL'S CHARGED AND READY ROM | |||||
CH.CAN.AM DURRER'S BRAVO BRAVO | |||||
CH. DURRER'S AIN'T SHE AMAZIN' | |||||
CH. EVERDEAR'S RISKTAKER | |||||
CH. CAN.AM DURRER'S ACE HIGH | |||||
CH. EVERDEAR'S HIGH ROLLER | |||||
DURRER'S DAZZEL CANDY | |||||
EVERDEAR'S BELLA CASSIDY | |||||
CH.KIRKSTAN'S KORIGAN | |||||
CH.TARMAR WHISKEY JACK | |||||
CH.TARMAR BABY BUBBLES | |||||
EVERDEAR'S BELLA SIERRA | |||||
CH.KIRSTAN'S TOP HAT | |||||
EVERDEAR'S BLUE SIERRA | |||||
DURRER'S DAZZEL CANDY | |||||
HAPPY D'JAY | |||||
CH.CAN.AM DURRER'S WHY STOP NOW | |||||
CH.CAN.AM.BIS.BISS DURRER'S E Z DOES IT | |||||
GOTTA SIZZLIN'CINDER | |||||
HJCH,YUJCH,SRB CH,YUJW,HCH,HSCH,BIH. CH ,CAC. BOB CH.DURRER'S BEAUTIFUL STRANGER | |||||
CH.CAN.AM.F.CH.J.CH DURRER'S HIGH FREQUENCY | |||||
CH.CAN DURRER'S CANDYCANE | |||||
CH.CAN.AM.DURRER'S BE DAZZEL | |||||
CHIPPENDALE OF HAPPY BLUE | |||||
WW CH D-C-A-LUX-USA-MEX, JCH KFT D, JCHC USA MAJESTIC MAGIC CHARGER | |||||
ÖJCH,JUCH,Ö.CH,HCH,4x CACIB, 4xCAC CH.BILLY JO OF THE ROMAN ROAD | |||||
CH. VICTORIA MAITÉ OF THE ROMAN ROAD | |||||
CH.JAMBALAYA OF HAPPY BLUE | |||||
MOSQUITO DU GUÉ DE L"ADOUR | |||||
VOODOO OF HAPPY BLUE | |||||
H CH, MKSZ H CH, 5xMKSZ CAC, RCAC CH.THE SMARAGD OF THE ROYAL CROWN CHER | |||||
MSS-BLUEBELL OF HAPPY BLUE | |||||
INT.CH,USA.CH,NI CH,CO CH.KUB.CH PARKSIDE'S OKIE DOKIE | |||||
CH.HUN PETIT PRINCE DU GUE DE L'ADOUR 3XCAC | |||||
LADYSHIP DU GRE DE L'ADOUR | |||||
HCH-5xCAC-MKSZ CAC MKSZ HFGY-MKSZ - BOG4-2XR.CAC -R.CACIB ALOHA OF HAPPY BLUE | |||||
MOSQUITO DU GRE DE L'ADOUR | |||||
VOODOO OF HAPPY BLUE | |||||
GOLD AND STEEL DU GRE DE L'ADOUR | |||||
WINSOME OF HAPPY BLUE | |||||
INT.CH HGCH,RO.CH,CH OF CH92,CLW ZIMBO OF BLUE LINE D | |||||
PINK CARNATION ARTHUR | |||||
ECSERI-CSERFES ALIZ | |||||
OJAI BETTI | |||||
AGRIA DOMINO | |||||
ASCARAT NANCY | |||||
MANOFALVI BOGLARKA AMANDA | |||||
CH.CAN DURRER'S HIGH FLYERS | |||||
CH.INT.AM,FR,FIN HUNDERWOOD NEW-YORK NEW-YORK | |||||
HUNDERWOOD JET WOOMAN | |||||
HUNDERWOOD OLIVER'S TWIST | |||||
CH.HEROS EPONYME DE MAJODIAN
CHAMPION D'EUROPE, INTERNATIONAL CHAMPION, Multi-Ch, Ch de Finlande, Ch de France, Ch de Suède, Ch Estonie |
|||||
HUNDERWOOD JOLIE HEROINE | |||||
FAB DE SONTAY | |||||
QOCCLE'S
OLIVER LIGHTSOME CHAMPION DU MONDE, BOB Mexico 2007 CH. EUROPE, BOB BOG & Res BIS Barcelone 2004 CH. EUROPE, BOG Tullin 2005 CH. D'EUROPE BOB, BOB helsinky 2006 CH. D'EUROPE, INTERNATIONAL CH; SIAYT Ch. du Club 2004, SIAYT club Ch. 2005, l'Autriche Terrier Club Ch. 2005, Slovenijan Ch. du Club 2005, hongrois Ch. du Club 2007, Top Dog Italie 2004, 2005 et 2006 Top Terrier Italie 2004, BOG Zagreb BOB 2007 Ch. Italien, Anglais, Ch. Français, Ch Mexicain, Ch.Belgique, Ch. Russie, Ch. Luxembourg, Autriche Ch, Saint-Marin, Ch Croatie, Ch.Espagne, Ch. Slovenijan, Ch. RKF, Ch Grec, Ch. Portugal, Ch. Finlande, Ch. Sweeden, Jr Ch. Luxembourg, Alpe Adria Vainqueur 2004, Alpencup Vainqueur 2004, Eurasia Vainqueur 2006 Brabo Winner 2006 Lisboa Winner 2006 St RomboutsCup 2007 Vainqueur finlandais 2007 Vainqueur nordique 2007 Crufts2005 CC BOS, Crufts 2006 CC BOB & BOG Res, 15 BEST IN SHOW, 15 Res Best in Show, 44 BEST OF GROUP, 78 MEILLEUR DE RACE |
|||||
CH.CAN.AM.DURRER'S ACE HIGH | |||||
CH.CAN DURRER'S HIGH FLYERS | |||||
CH.CAN.AM.DURRER'S MUST BE MAGIC | |||||
HUNDERWOOD LIPSTICK | |||||
MY PRECIOUS JOSS II
Belgian Ch., Holland Ch., Luxembourg Ch., Int. CH., VdH Ch, Europe Ch., Europa Sieger, Klub Sieger |
|||||
KASTELLANA | |||||
MY PRECIOUS IMAGE | |||||
QUESTION STRIBRNE PRANI
R.WINNER-champion du monde de la classe 2013, INTERNATIONAL CH, 3hChampion club; CRUFTS QUALIFICATION AWARD 2010; JUNIOR MULTI CH, CH 2hMULTI.Championne Junior de Champion Bosnie-Herzégovine, l'Autriche, Junior, Championne Junior de la Russie, Championne Junior de Croatie, Championne Junior de Hongrie, Champion Junior Club, champion tchèque junior, champion de Russie, Champion de Pologne, Champion du Monténégro, champion de Macédoine, champion de Serbie, championne tchèque, champion de Slovaquie , Champion de Hongrie, Grand Champion. |
|||||
CH.CAN.AM.DURRER'S ACE HIGH | |||||
CH.CAN.AM DURRER'S WHY STOP NOW | |||||
CH.CAN DURRER'S EV-R- READY | |||||
CH.DURRER'S SHOGUN Ch. Russie, Ch. Pologne | |||||
CH.CAN.AM.BIS DURRER'S TIN WHISTLE | |||||
GOTTA SIZZLIN CINDER | |||||
CH.CAN DURRER'S GOTTA GIMME GIDGET | |||||
XMAS SURPRISE STRIBRNE PRANI
MONDE COMBATTANT WINNER 2012, MONDE COMBATTANT WINNER 2011 EROUPEAN GAGNANT COMBATTANT 2011 CHAMPION D'EUROPE INTERNATIONAL CHAMPION 2007 multichampionne Champion Junior Champion tchèque junior de Hongrie, Championne Junior de Pologne, Championne Junior de la Croatie, championne tchèque, champion slovène, Champion de Pologne et la Croatie, Champion d'Autriche, Russie Champion RFLS, champion hongrois, champion de Bulgarie, Champion de Slovénie, champion de Bosnie-Herzégovine, Champion Monténégro, champion de Serbie, champion de Roumanie, champion de Macédoine, la Roumanie, le Grand Champion, Champion du Bélarus, 2x Champion du Club, Grand Club, Grand Champion de la République tchèque, 25xBOB, 5x BOS, 18xCACIB, 10xRes CACIB, 62xCAC |
|||||
NICNAK'S HE'S A KEEPER CHAMPION JUNIOR DE L'EUROPE, lauréat européen, MONDE JUNIOR, 2x CHAMPION DU MONDE CHAMPION INTERNATIONAL, multi-Ch Champion d'Allemagne, le Canada, la Finlande, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, Autriche, Allemagne, NCP, Kraft, République tchèque | |||||
ORLANDO HOCCO JORETTA CH.POL.5rCACIB.6CAC.3CWC | |||||
JOLI COEUR WONDER OF LOVE | |||||
FELLON STRIBRNE PRANI
Multichampion, Ch, Vétéran CHAMPION D'EUROPE 2007 Ch 2008 Czech Junior Ch. Slovénie, Junior Ch Pologne, Ch tchèque, Ch. Slovénie, Ch.Pologne, Ch Rakouska, Ch de Russie, Ch Croatie, Club, Grand Prix. Vétéran Ch Tchèque, Ch. vétéran Slovénie, Ch Vétéran Croatie, Vétéran Ch Maďarska, 17xBOB, BOS, 7xCACIB, 10xRes CACIB |
|||||
CH.PL HARNE HLINENA CHALOUPKA CS | |||||
ALEXIS STRIBRNE PRANI INTER-CHAMPION, multi-Ch ,Ch. tchèque, slovène Ch.,Ch de Pologne | |||||
KELLY Z JIHU MORAVY | |||||
HOT GIRL Z VETRAKU | |||||
CH.AM.CAN TYAVA'S BILLY BAD TO THE BONE | |||||
INT.CH.PR.B STARSTRUCK ITALIAN STALLION | |||||
YORKTOWNE A BIT STARSTRUCK | |||||
OYAKALELUO DU GUÉ DE
L'ADOUR
Multichampion Inter-Ch Ch Italien, Suédois Ch Luxembourg Ch Slovène Ch Croate Ch club avec Top Elevage C |
|||||
CH.PARKSIDE'S SAFARI R.O.M | |||||
CH.INT.AM.FR.PR.LUX.NL.B PARKSIDE'S PRIVATE COLLECTION | |||||
CH.AM PARKSIDE'S ODE TO JOY | |||||
FRUPPER INN YOKI-GO Ch. INT.CH Junior Ch CZ CZ Ch. Ch. PL Ch Champion SK Un Deutscher VDH Deutscher Ch Club (CYT) Klubový juniors Ch. I. CZ YT klubu Klubový Ch YTKCHJP Klubový Ch I. CZ YT klubu |
|||||
NICNAK'S HE'S A KEEPER CHAMPION JUNIOR DE L'EUROPE, lauréat européen, MONDE JUNIOR, 2x CHAMPION DU MONDE CHAMPION INTERNATIONAL, multi-Ch Champion d'Allemagne, le Canada, la Finlande, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, Autriche, Allemagne, NCP, Kraft, République Tchèque | |||||
INT.CH.CAMPARIS BLUEPRINT | |||||
CAMPARIS BLUE SANSARA WW EUW | |||||
MAAIKE INN YOKI-GO | |||||
NICNAK'S HE'S IN CHANGE CAN CH, VDH CH, VDH KFT CH | |||||
ZORRA WONDER OF LOVE Ich.Ch.CZ.HR.PL.A.SR.H.2xBOB, 4 xCACIB 19xCAC, 4xCACA | |||||
OBSESSION DE MAJODIAN | |||||
FILOMENA Z VETRAKU VP1-CLASSE PUPPY-SHOW SPECIAL (1/6) | |||||
A VENIR | |||||
ETHREY ETRI YTSIS | |||||
A VENIR | |||||
NEWLL DE KETHRY | |||||
A VENIR | |||||
BONNIE DE KETHRY | |||||
A VENIR | |||||
BUFFY Z VETRAKU | |||||
A VENIR | |||||
BLOOMSBURY TIMMOTHY | |||||
A VENIR | |||||
ILUMINION GILOVAM | |||||
A VENIR | |||||
ISAE UDOLI VRCHLICE | |||||
A VENIR |